3 Month Plan Initial Payable: R4,249.75 Inc. VAT Total Payable: R16,999.00 Inc. VAT
This is a 3 Month Installment Plan with no interest View more Payment Amount | Payment Date | R4,249.75 Inc. VAT |
April 10, 2025 4:14 am | R4,249.75 Inc. VAT |
May 11, 2025 4:14 am | R4,249.75 Inc. VAT |
June 11, 2025 4:14 am | R4,249.75 Inc. VAT |
July 12, 2025 4:14 am | |
6 Month Plan Initial Payable: R1,699.90 Inc. VAT Total Payable: R16,999.00 Inc. VAT
This is a 6 Month Installment Plan with no interest View more Payment Amount | Payment Date | R1,699.90 Inc. VAT |
April 10, 2025 4:14 am | R2,549.85 Inc. VAT |
May 11, 2025 4:14 am | R2,549.85 Inc. VAT |
June 11, 2025 4:14 am | R2,549.85 Inc. VAT |
July 12, 2025 4:14 am | R2,549.85 Inc. VAT |
August 12, 2025 4:14 am | R2,549.85 Inc. VAT |
September 12, 2025 4:14 am | R2,549.85 Inc. VAT |
October 13, 2025 4:14 am | |
12 Month Plan Initial Payable: R1,699.90 Inc. VAT Total Payable: R16,999.00 Inc. VAT
This is a 12 Month Installment Plan with no interest View more Payment Amount | Payment Date | R1,699.90 Inc. VAT |
April 10, 2025 4:14 am | R1,274.93 Inc. VAT |
May 11, 2025 4:14 am | R1,274.93 Inc. VAT |
June 11, 2025 4:14 am | R1,274.93 Inc. VAT |
July 12, 2025 4:14 am | R1,274.93 Inc. VAT |
August 12, 2025 4:14 am | R1,274.93 Inc. VAT |
September 12, 2025 4:14 am | R1,274.93 Inc. VAT |
October 13, 2025 4:14 am | R1,274.93 Inc. VAT |
November 13, 2025 4:14 am | R1,274.93 Inc. VAT |
December 14, 2025 4:14 am | R1,274.93 Inc. VAT |
January 14, 2026 4:14 am | R1,274.93 Inc. VAT |
February 14, 2026 4:14 am | R1,274.93 Inc. VAT |
March 17, 2026 4:14 am | R1,274.93 Inc. VAT |
April 17, 2026 4:14 am | |