3 Month Plan Initial Payable: R4,249.75 Inc. VAT Total Payable: R16,999.00 Inc. VAT
This is a 3 Month Installment Plan with no interest View more Payment Amount | Payment Date | R4,249.75 Inc. VAT |
February 5, 2025 3:23 am | R4,249.75 Inc. VAT |
March 8, 2025 3:23 am | R4,249.75 Inc. VAT |
April 8, 2025 3:23 am | R4,249.75 Inc. VAT |
May 9, 2025 3:23 am | |
6 Month Plan Initial Payable: R1,699.90 Inc. VAT Total Payable: R16,999.00 Inc. VAT
This is a 6 Month Installment Plan with no interest View more Payment Amount | Payment Date | R1,699.90 Inc. VAT |
February 5, 2025 3:23 am | R2,549.85 Inc. VAT |
March 8, 2025 3:23 am | R2,549.85 Inc. VAT |
April 8, 2025 3:23 am | R2,549.85 Inc. VAT |
May 9, 2025 3:23 am | R2,549.85 Inc. VAT |
June 9, 2025 3:23 am | R2,549.85 Inc. VAT |
July 10, 2025 3:23 am | R2,549.85 Inc. VAT |
August 10, 2025 3:23 am | |
12 Month Plan Initial Payable: R1,699.90 Inc. VAT Total Payable: R16,999.00 Inc. VAT
This is a 12 Month Installment Plan with no interest View more Payment Amount | Payment Date | R1,699.90 Inc. VAT |
February 5, 2025 3:23 am | R1,274.93 Inc. VAT |
March 8, 2025 3:23 am | R1,274.93 Inc. VAT |
April 8, 2025 3:23 am | R1,274.93 Inc. VAT |
May 9, 2025 3:23 am | R1,274.93 Inc. VAT |
June 9, 2025 3:23 am | R1,274.93 Inc. VAT |
July 10, 2025 3:23 am | R1,274.93 Inc. VAT |
August 10, 2025 3:23 am | R1,274.93 Inc. VAT |
September 10, 2025 3:23 am | R1,274.93 Inc. VAT |
October 11, 2025 3:23 am | R1,274.93 Inc. VAT |
November 11, 2025 3:23 am | R1,274.93 Inc. VAT |
December 12, 2025 3:23 am | R1,274.93 Inc. VAT |
January 12, 2026 3:23 am | R1,274.93 Inc. VAT |
February 12, 2026 3:23 am | |